403Webshell
Server IP : 66.85.128.68  /  Your IP : 216.73.217.122
Web Server : Apache
System : Linux isis.cmaginet.com 5.14.0-611.24.1.el9_7.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Jan 22 07:12:43 EST 2026 x86_64
User : zonaacti ( 1105)
PHP Version : 7.4.33
Disable Function : NONE
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : OFF  |  Sudo : OFF  |  Pkexec : OFF
Directory :  /home/zonaacti/public_html/wp-content/themes/zona-activa/static/img/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /home/zonaacti/public_html/wp-content/themes/zona-activa/static/img/master.svg
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Generator: Adobe Illustrator 22.1.0, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 0)  -->
<svg version="1.1" id="Capa_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
	 viewBox="0 0 100 50" style="enable-background:new 0 0 100 50;" xml:space="preserve">
<style type="text/css">
	.st0{fill:#E2AB34;}
	.st1{fill:#C22E31;}
	.st2{fill:#FFFFFF;}
	.st3{fill:none;stroke:#FFFFFF;stroke-width:0.216;stroke-miterlimit:2.6131;}
</style>
<g>
	<polygon class="st0" points="62.2,45.3 63.2,45.2 64.2,45.2 65.2,45 66.2,44.9 67.1,44.6 68.1,44.4 69,44.1 69.9,43.7 70.8,43.3 
		71.6,42.9 72.4,42.4 73.2,41.9 74,41.3 74.8,40.8 75.5,40.1 76.2,39.5 76.8,38.8 77.4,38.1 78,37.3 78.6,36.6 79.1,35.8 79.6,34.9 
		80,34.1 80.4,33.2 80.7,32.3 81.1,31.4 81.3,30.5 81.5,29.5 81.7,28.5 81.8,27.5 81.9,26.5 81.9,25.5 81.9,24.5 81.8,23.5 
		81.7,22.5 81.5,21.6 81.3,20.6 81.1,19.7 80.7,18.8 80.4,17.9 80,17 79.6,16.2 79.1,15.3 78.6,14.5 78,13.8 77.4,13 76.8,12.3 
		76.2,11.6 75.5,11 74.8,10.4 74,9.8 73.2,9.2 72.4,8.7 71.6,8.2 70.8,7.8 69.9,7.4 69,7.1 68.1,6.7 67.1,6.5 66.2,6.3 65.2,6.1 
		64.2,6 63.2,5.9 62.2,5.9 61.2,5.9 60.2,6 59.2,6.1 58.2,6.3 57.3,6.5 56.3,6.7 55.4,7.1 54.5,7.4 53.7,7.8 52.8,8.2 52,8.7 
		51.2,9.2 50.4,9.8 49.7,10.4 49,11 48.3,11.6 47.6,12.3 47,13 46.4,13.8 45.9,14.5 45.4,15.3 44.9,16.2 44.5,17 44.1,17.9 
		43.7,18.8 43.4,19.7 43.2,20.6 42.9,21.6 42.8,22.5 42.6,23.5 42.6,24.5 42.5,25.5 42.6,26.5 42.6,27.5 42.8,28.5 42.9,29.5 
		43.2,30.5 43.4,31.4 43.7,32.3 44.1,33.2 44.5,34.1 44.9,34.9 45.4,35.8 45.9,36.6 46.4,37.3 47,38.1 47.6,38.8 48.3,39.5 49,40.1 
		49.7,40.8 50.4,41.3 51.2,41.9 52,42.4 52.8,42.9 53.7,43.3 54.5,43.7 55.4,44.1 56.3,44.4 57.3,44.6 58.2,44.9 59.2,45 60.2,45.2 
		61.2,45.2 	"/>
	<polygon class="st1" points="35.8,45.3 36.9,45.2 37.9,45.2 38.8,45 39.8,44.9 40.8,44.6 41.7,44.4 42.6,44.1 43.5,43.7 44.4,43.3 
		45.2,42.9 46,42.4 46.8,41.9 47.6,41.3 48.4,40.8 49.1,40.1 49.8,39.5 50.4,38.8 51,38.1 51.6,37.3 52.1,36.6 52.7,35.8 53.1,34.9 
		53.6,34.1 54,33.2 54.3,32.3 54.6,31.4 54.9,30.5 55.1,29.5 55.3,28.5 55.4,27.5 55.5,26.5 55.5,25.5 55.5,24.5 55.4,23.5 
		55.3,22.5 55.1,21.6 54.9,20.6 54.6,19.7 54.3,18.8 54,17.9 53.6,17 53.1,16.2 52.7,15.3 52.1,14.5 51.6,13.8 51,13 50.4,12.3 
		49.8,11.6 49.1,11 48.4,10.4 47.6,9.8 46.8,9.2 46,8.7 45.2,8.2 44.4,7.8 43.5,7.4 42.6,7.1 41.7,6.7 40.8,6.5 39.8,6.3 38.8,6.1 
		37.9,6 36.9,5.9 35.8,5.9 34.8,5.9 33.8,6 32.8,6.1 31.9,6.3 30.9,6.5 30,6.7 29.1,7.1 28.2,7.4 27.3,7.8 26.4,8.2 25.6,8.7 
		24.8,9.2 24,9.8 23.3,10.4 22.6,11 21.9,11.6 21.2,12.3 20.6,13 20,13.8 19.5,14.5 19,15.3 18.5,16.2 18,17 17.6,17.9 17.3,18.8 
		17,19.7 16.7,20.6 16.5,21.6 16.3,22.5 16.2,23.5 16.1,24.5 16.1,25.5 16.1,26.5 16.2,27.5 16.3,28.5 16.5,29.5 16.7,30.5 17,31.4 
		17.3,32.3 17.6,33.2 18,34.1 18.5,34.9 19,35.8 19.5,36.6 20,37.3 20.6,38.1 21.2,38.8 21.9,39.5 22.6,40.1 23.3,40.8 24,41.3 
		24.8,41.9 25.6,42.4 26.4,42.9 27.3,43.3 28.2,43.7 29.1,44.1 30,44.4 30.9,44.6 31.9,44.9 32.8,45 33.8,45.2 34.8,45.2 	"/>
	<polygon class="st0" points="46.7,13.4 57.2,13.4 57.2,12.3 47.6,12.3 	"/>
	<polygon class="st0" points="45.1,15.8 57.2,15.8 57.2,14.7 45.8,14.7 	"/>
	<polygon class="st0" points="44,18.2 57.2,18.2 57.2,17.1 44.4,17.1 	"/>
	<polygon class="st0" points="43.2,20.5 57.2,20.5 57.2,19.5 43.5,19.5 	"/>
	<polygon class="st0" points="43.6,32 57.2,32 57.2,31 43.3,31 	"/>
	<polygon class="st0" points="44.6,34.4 57.2,34.4 57.2,33.4 44.1,33.4 	"/>
	<polygon class="st0" points="46,36.8 57.2,36.8 57.2,35.7 45.4,35.7 	"/>
	<polygon class="st0" points="48,39.2 57.2,39.2 57.2,38.1 47.1,38.1 	"/>
	<polygon class="st0" points="42.7,22.9 57.2,22.9 57.2,21.9 42.9,21.9 	"/>
	<polygon class="st0" points="51.5,29.7 57,29.7 57,28.6 51.7,28.6 	"/>
	<polygon class="st0" points="52,27.3 57,27.3 57,26.2 52.2,26.2 	"/>
	<polygon class="st0" points="42.3,26.2 43.8,26.2 43.8,27.3 42.4,27.3 	"/>
	<polygon class="st2" points="39.7,24.9 39.6,24.9 39.5,24.9 39.4,24.9 39.3,24.9 39.2,24.9 39.1,24.9 39,24.8 38.9,24.8 38.9,24.8 
		38.8,24.8 38.6,24.8 38.5,24.8 38.4,24.8 38.2,24.8 38,24.8 37.8,24.8 37.7,24.8 37.6,24.9 37.5,24.9 37.4,24.9 37.3,25 37.2,25 
		37.1,25.1 37.1,25.2 37,25.2 37,25.3 37,25.4 37,25.5 37,25.6 37,25.7 37.1,25.7 37.1,25.8 37.3,26 37.4,26.1 37.6,26.1 37.8,26.2 
		38,26.3 38.3,26.4 38.5,26.4 38.7,26.5 38.9,26.6 39.1,26.8 39.2,26.9 39.4,27.1 39.5,27.4 39.6,27.7 39.6,28.1 39.6,28.5 
		39.5,28.8 39.4,29.1 39.3,29.3 39.2,29.5 39,29.7 38.9,29.9 38.7,30 38.5,30.2 38.3,30.3 38,30.3 37.8,30.4 37.6,30.5 37.4,30.5 
		37.1,30.5 36.9,30.5 36.7,30.5 36.4,30.5 36.2,30.5 35.9,30.5 35.7,30.5 35.5,30.5 35.3,30.5 35.2,30.5 35,30.5 34.9,30.5 
		34.8,30.4 34.6,30.4 34.5,30.4 34.4,30.4 34.3,30.3 34.2,30.3 34.1,30.2 34.4,28.8 34.4,28.8 34.5,28.8 34.6,28.8 34.7,28.9 
		34.8,28.9 35,28.9 35.1,28.9 35.3,29 35.4,29 35.6,29 35.8,29 36,29.1 36.2,29.1 36.4,29.1 36.6,29.1 36.7,29.1 36.9,29 37.1,29 
		37.2,28.9 37.3,28.8 37.4,28.7 37.4,28.6 37.5,28.5 37.5,28.4 37.5,28.2 37.4,28 37.3,27.9 37.2,27.8 37,27.7 36.7,27.6 36.5,27.5 
		36.2,27.4 35.9,27.3 35.7,27.1 35.5,27 35.2,26.8 35.1,26.5 35,26.2 34.9,25.9 34.9,25.4 34.9,25.2 35,24.9 35,24.7 35.1,24.5 
		35.2,24.3 35.4,24.1 35.5,23.9 35.7,23.8 35.9,23.7 36.1,23.6 36.3,23.5 36.6,23.4 36.9,23.3 37.2,23.3 37.6,23.3 37.9,23.3 
		38.2,23.3 38.4,23.3 38.6,23.3 38.8,23.3 39,23.3 39.1,23.3 39.3,23.3 39.4,23.3 39.5,23.3 39.6,23.4 39.7,23.4 39.8,23.4 
		39.8,23.4 39.9,23.4 39.9,23.4 40,23.4 	"/>
	<polyline class="st3" points="39.7,24.9 39.7,24.9 39.6,24.9 39.5,24.9 39.4,24.9 39.3,24.9 39.2,24.9 39.1,24.9 39,24.8 
		38.9,24.8 38.9,24.8 38.8,24.8 38.6,24.8 38.5,24.8 38.4,24.8 38.2,24.8 38,24.8 37.8,24.8 37.8,24.8 37.7,24.8 37.6,24.9 
		37.5,24.9 37.4,24.9 37.3,25 37.2,25 37.1,25.1 37.1,25.2 37,25.2 37,25.3 37,25.4 37,25.5 37,25.6 37,25.7 37.1,25.7 37.1,25.8 
		37.1,25.8 37.3,26 37.4,26.1 37.6,26.1 37.8,26.2 38,26.3 38.3,26.4 38.5,26.4 38.7,26.5 38.9,26.6 39.1,26.8 39.2,26.9 39.4,27.1 
		39.5,27.4 39.6,27.7 39.6,28.1 39.6,28.5 39.6,28.5 39.5,28.8 39.4,29.1 39.3,29.3 39.2,29.5 39,29.7 38.9,29.9 38.7,30 38.5,30.2 
		38.3,30.3 38,30.3 37.8,30.4 37.6,30.5 37.4,30.5 37.1,30.5 36.9,30.5 36.7,30.5 36.7,30.5 36.4,30.5 36.2,30.5 35.9,30.5 
		35.7,30.5 35.5,30.5 35.3,30.5 35.2,30.5 35,30.5 34.9,30.5 34.8,30.4 34.6,30.4 34.5,30.4 34.4,30.4 34.3,30.3 34.2,30.3 
		34.1,30.2 34.4,28.8 34.4,28.8 34.4,28.8 34.5,28.8 34.6,28.8 34.7,28.9 34.8,28.9 35,28.9 35.1,28.9 35.3,29 35.4,29 35.6,29 
		35.8,29 36,29.1 36.2,29.1 36.4,29.1 36.6,29.1 36.7,29.1 36.7,29.1 36.9,29 37.1,29 37.2,28.9 37.3,28.8 37.4,28.7 37.4,28.6 
		37.5,28.5 37.5,28.4 37.5,28.4 37.5,28.2 37.4,28 37.3,27.9 37.2,27.8 37,27.7 36.7,27.6 36.5,27.5 36.2,27.4 35.9,27.3 35.7,27.1 
		35.5,27 35.2,26.8 35.1,26.5 35,26.2 34.9,25.9 34.9,25.4 34.9,25.4 34.9,25.2 35,24.9 35,24.7 35.1,24.5 35.2,24.3 35.4,24.1 
		35.5,23.9 35.7,23.8 35.9,23.7 36.1,23.6 36.3,23.5 36.6,23.4 36.9,23.3 37.2,23.3 37.6,23.3 37.9,23.3 37.9,23.3 38.2,23.3 
		38.4,23.3 38.6,23.3 38.8,23.3 39,23.3 39.1,23.3 39.3,23.3 39.4,23.3 39.5,23.3 39.6,23.4 39.7,23.4 39.8,23.4 39.8,23.4 
		39.9,23.4 39.9,23.4 40,23.4 39.7,24.9 	"/>
	<polygon class="st2" points="41.2,21.8 43.1,21.8 42.8,23.4 43.9,23.4 43.7,24.9 42.5,24.9 41.9,28.6 41.9,28.7 41.9,28.8 42,28.9 
		42,29 42.2,29 42.3,29.1 42.4,29.1 42.6,29.1 42.7,29.1 42.9,29.1 43,29.1 43.1,29 43.2,29 43.2,29 43.3,29 43.3,29 43.1,30.2 
		43,30.2 43,30.3 42.9,30.3 42.9,30.3 42.8,30.3 42.8,30.4 42.7,30.4 42.7,30.4 42.6,30.4 42.5,30.4 42.5,30.4 42.4,30.5 42.3,30.5 
		42.2,30.5 42.1,30.5 42,30.5 41.5,30.5 41.2,30.5 41,30.5 40.8,30.4 40.6,30.4 40.4,30.3 40.3,30.3 40.2,30.2 40.1,30.1 40,30 
		40,29.9 39.9,29.8 39.9,29.6 39.9,29.5 39.9,29.4 39.9,29.2 40,29 	"/>
	<polyline class="st3" points="41.2,21.8 43.1,21.8 42.8,23.4 43.9,23.4 43.7,24.9 42.5,24.9 41.9,28.6 41.9,28.6 41.9,28.7 
		41.9,28.8 42,28.9 42,29 42.2,29 42.3,29.1 42.4,29.1 42.6,29.1 42.6,29.1 42.7,29.1 42.9,29.1 43,29.1 43.1,29 43.2,29 43.2,29 
		43.3,29 43.3,29 43.1,30.2 43.1,30.2 43,30.2 43,30.3 42.9,30.3 42.9,30.3 42.8,30.3 42.8,30.4 42.7,30.4 42.7,30.4 42.6,30.4 
		42.5,30.4 42.5,30.4 42.4,30.5 42.3,30.5 42.2,30.5 42.1,30.5 42,30.5 41.5,30.5 41.5,30.5 41.2,30.5 41,30.5 40.8,30.4 40.6,30.4 
		40.4,30.3 40.3,30.3 40.2,30.2 40.1,30.1 40,30 40,29.9 39.9,29.8 39.9,29.6 39.9,29.5 39.9,29.4 39.9,29.2 40,29 41.2,21.8 	"/>
	<polygon class="st2" points="45.4,27.4 45.4,27.5 45.4,27.6 45.4,27.8 45.4,27.9 45.4,28 45.5,28.1 45.6,28.3 45.6,28.4 45.7,28.5 
		45.8,28.6 45.9,28.7 46.1,28.8 46.2,28.8 46.3,28.9 46.4,28.9 46.6,29 46.8,29 46.9,29 47.1,29 47.3,29 47.4,29.1 47.6,29.1 
		47.8,29 48,29 48.1,29 48.3,29 48.5,28.9 48.7,28.9 48.9,28.8 49.1,28.7 49.3,28.6 49.5,28.5 49.2,30.1 49.1,30.2 49,30.2 
		48.9,30.3 48.8,30.3 48.7,30.4 48.6,30.4 48.5,30.4 48.3,30.4 48.2,30.5 48.1,30.5 47.9,30.5 47.8,30.5 47.6,30.5 47.4,30.5 
		47.2,30.5 47,30.5 46.7,30.5 46.4,30.5 46,30.4 45.7,30.3 45.4,30.2 45.1,30.1 44.8,30 44.5,29.8 44.2,29.5 44,29.3 43.8,29 
		43.6,28.6 43.5,28.2 43.5,27.8 43.4,27.3 43.5,26.7 43.5,26.5 43.5,26.3 43.6,26 43.7,25.7 43.8,25.4 43.9,25.2 44,24.9 44.2,24.6 
		44.4,24.3 44.7,24.1 45,23.8 45.3,23.6 45.7,23.5 46.1,23.4 46.6,23.3 47.2,23.3 47.4,23.3 47.7,23.3 48,23.3 48.2,23.4 48.5,23.5 
		48.8,23.6 49,23.8 49.2,24 49.4,24.2 49.6,24.5 49.7,24.8 49.8,25.1 49.9,25.5 49.9,26 49.8,26.5 49.7,27 49.7,27.4 44.8,27.4 
		45.1,26.1 48.1,26.1 48.1,26 48.1,25.8 48,25.7 48,25.5 48,25.4 47.9,25.3 47.9,25.2 47.8,25.1 47.7,25 47.6,24.9 47.5,24.9 
		47.4,24.8 47.3,24.8 47.2,24.8 47.1,24.7 47,24.7 46.9,24.7 46.7,24.8 46.6,24.8 46.5,24.8 46.4,24.9 46.3,24.9 46.2,25 46.1,25.1 
		46,25.2 45.9,25.3 45.9,25.4 45.8,25.5 45.8,25.6 45.7,25.8 45.7,25.9 45.6,26 	"/>
	<polyline class="st3" points="45.4,27.4 45.4,27.4 45.4,27.5 45.4,27.6 45.4,27.8 45.4,27.9 45.4,28 45.5,28.1 45.6,28.3 
		45.6,28.4 45.7,28.5 45.8,28.6 45.9,28.7 46.1,28.8 46.2,28.8 46.3,28.9 46.4,28.9 46.6,29 46.6,29 46.8,29 46.9,29 47.1,29 
		47.3,29 47.4,29.1 47.6,29.1 47.8,29 48,29 48.1,29 48.3,29 48.5,28.9 48.7,28.9 48.9,28.8 49.1,28.7 49.3,28.6 49.5,28.5 
		49.2,30.1 49.2,30.1 49.1,30.2 49,30.2 48.9,30.3 48.8,30.3 48.7,30.4 48.6,30.4 48.5,30.4 48.3,30.4 48.2,30.5 48.1,30.5 
		47.9,30.5 47.8,30.5 47.6,30.5 47.4,30.5 47.2,30.5 47,30.5 47,30.5 46.7,30.5 46.4,30.5 46,30.4 45.7,30.3 45.4,30.2 45.1,30.1 
		44.8,30 44.5,29.8 44.2,29.5 44,29.3 43.8,29 43.6,28.6 43.5,28.2 43.5,27.8 43.4,27.3 43.5,26.7 43.5,26.7 43.5,26.5 43.5,26.3 
		43.6,26 43.7,25.7 43.8,25.4 43.9,25.2 44,24.9 44.2,24.6 44.4,24.3 44.7,24.1 45,23.8 45.3,23.6 45.7,23.5 46.1,23.4 46.6,23.3 
		47.2,23.3 47.2,23.3 47.4,23.3 47.7,23.3 48,23.3 48.2,23.4 48.5,23.5 48.8,23.6 49,23.8 49.2,24 49.4,24.2 49.6,24.5 49.7,24.8 
		49.8,25.1 49.9,25.5 49.9,26 49.8,26.5 49.7,27 49.7,27.4 44.8,27.4 45.1,26.1 48.1,26.1 48.1,26.1 48.1,26 48.1,25.8 48,25.7 
		48,25.5 48,25.4 47.9,25.3 47.9,25.2 47.8,25.1 47.7,25 47.6,24.9 47.5,24.9 47.4,24.8 47.3,24.8 47.2,24.8 47.1,24.7 47,24.7 
		47,24.7 46.9,24.7 46.7,24.8 46.6,24.8 46.5,24.8 46.4,24.9 46.3,24.9 46.2,25 46.1,25.1 46,25.2 45.9,25.3 45.9,25.4 45.8,25.5 
		45.8,25.6 45.7,25.8 45.7,25.9 45.6,26 45.4,27.4 	"/>
	<polygon class="st2" points="61.2,23.8 61.1,23.7 61.1,23.7 61,23.7 60.9,23.6 60.8,23.6 60.6,23.5 60.5,23.5 60.4,23.5 60.3,23.4 
		60.2,23.4 60,23.4 59.9,23.3 59.7,23.3 59.6,23.3 59.4,23.3 59.3,23.3 59.1,23.3 58.9,23.3 58.7,23.4 58.5,23.4 58.4,23.4 
		58.2,23.5 58,23.6 57.8,23.7 57.6,23.9 57.5,24 57.3,24.3 57.1,24.5 57,24.8 56.8,25.1 56.7,25.5 56.6,25.9 56.6,26.2 56.5,26.4 
		56.5,26.6 56.5,26.9 56.6,27.1 56.6,27.3 56.7,27.5 56.7,27.7 56.8,27.9 57,28 57.1,28.2 57.3,28.3 57.4,28.5 57.6,28.6 57.9,28.6 
		58.1,28.7 58.2,28.7 58.3,28.7 58.4,28.8 58.6,28.8 58.7,28.8 58.9,28.8 59,28.8 59.2,28.8 59.4,28.7 59.5,28.7 59.7,28.7 
		59.9,28.6 60,28.5 60.2,28.5 60.3,28.4 60.5,28.2 60.2,30 60.1,30 60.1,30.1 60,30.1 60,30.2 59.9,30.2 59.8,30.3 59.7,30.3 
		59.6,30.4 59.4,30.4 59.2,30.4 59,30.5 58.8,30.5 58.6,30.5 58.3,30.5 57.9,30.5 57.5,30.5 57.2,30.4 56.9,30.4 56.6,30.3 
		56.3,30.1 56,30 55.8,29.8 55.5,29.6 55.2,29.3 55,29 54.8,28.7 54.7,28.3 54.6,27.9 54.5,27.4 54.4,27 54.5,26.4 54.5,25.9 
		54.6,25.6 54.6,25.4 54.7,25.1 54.8,24.8 54.9,24.6 54.9,24.4 55,24.2 55.1,24 55.2,23.8 55.3,23.6 55.4,23.4 55.6,23.2 55.7,23 
		55.8,22.9 55.9,22.7 56.1,22.6 56.2,22.5 56.4,22.3 56.5,22.2 56.7,22.1 56.9,22 57.1,21.9 57.3,21.8 57.4,21.8 57.7,21.7 
		57.9,21.7 58.1,21.6 58.3,21.6 58.5,21.5 58.8,21.5 59,21.5 59.3,21.5 59.5,21.5 59.7,21.5 59.9,21.5 60.1,21.6 60.3,21.6 
		60.4,21.6 60.6,21.7 60.8,21.7 60.9,21.7 61.1,21.8 61.2,21.8 61.3,21.9 61.4,21.9 61.5,21.9 61.5,21.9 61.6,22 	"/>
	<polyline class="st3" points="61.2,23.8 61.2,23.8 61.1,23.7 61.1,23.7 61,23.7 60.9,23.6 60.8,23.6 60.6,23.5 60.5,23.5 
		60.4,23.5 60.3,23.4 60.2,23.4 60,23.4 59.9,23.3 59.7,23.3 59.6,23.3 59.4,23.3 59.3,23.3 59.3,23.3 59.1,23.3 58.9,23.3 
		58.7,23.4 58.5,23.4 58.4,23.4 58.2,23.5 58,23.6 57.8,23.7 57.6,23.9 57.5,24 57.3,24.3 57.1,24.5 57,24.8 56.8,25.1 56.7,25.5 
		56.6,25.9 56.6,25.9 56.6,26.2 56.5,26.4 56.5,26.6 56.5,26.9 56.6,27.1 56.6,27.3 56.7,27.5 56.7,27.7 56.8,27.9 57,28 57.1,28.2 
		57.3,28.3 57.4,28.5 57.6,28.6 57.9,28.6 58.1,28.7 58.1,28.7 58.2,28.7 58.3,28.7 58.4,28.8 58.6,28.8 58.7,28.8 58.9,28.8 
		59,28.8 59.2,28.8 59.4,28.7 59.5,28.7 59.7,28.7 59.9,28.6 60,28.5 60.2,28.5 60.3,28.4 60.5,28.2 60.2,30 60.2,30 60.1,30 
		60.1,30.1 60,30.1 60,30.2 59.9,30.2 59.8,30.3 59.7,30.3 59.6,30.4 59.4,30.4 59.2,30.4 59,30.5 58.8,30.5 58.6,30.5 58.3,30.5 
		57.9,30.5 57.5,30.5 57.5,30.5 57.2,30.4 56.9,30.4 56.6,30.3 56.3,30.1 56,30 55.8,29.8 55.5,29.6 55.2,29.3 55,29 54.8,28.7 
		54.7,28.3 54.6,27.9 54.5,27.4 54.4,27 54.5,26.4 54.5,25.9 54.5,25.9 54.6,25.6 54.6,25.4 54.7,25.1 54.8,24.8 54.9,24.6 
		54.9,24.4 55,24.2 55.1,24 55.2,23.8 55.3,23.6 55.4,23.4 55.6,23.2 55.7,23 55.8,22.9 55.9,22.7 56.1,22.6 56.2,22.5 56.4,22.3 
		56.5,22.2 56.7,22.1 56.9,22 57.1,21.9 57.3,21.8 57.4,21.8 57.7,21.7 57.9,21.7 58.1,21.6 58.3,21.6 58.5,21.5 58.8,21.5 59,21.5 
		59.3,21.5 59.3,21.5 59.5,21.5 59.7,21.5 59.9,21.5 60.1,21.6 60.3,21.6 60.4,21.6 60.6,21.7 60.8,21.7 60.9,21.7 61.1,21.8 
		61.2,21.8 61.3,21.9 61.4,21.9 61.5,21.9 61.5,21.9 61.6,22 61.2,23.8 	"/>
	<polygon class="st2" points="77.6,30.5 75.8,30.5 75.9,29.8 75.9,29.7 75.8,29.8 75.7,30 75.5,30.1 75.4,30.2 75.3,30.2 75.2,30.3 
		75.1,30.4 74.9,30.4 74.8,30.5 74.7,30.5 74.6,30.6 74.4,30.6 74.3,30.6 74.2,30.6 74,30.6 73.9,30.6 73.6,30.6 73.2,30.5 73,30.4 
		72.7,30.2 72.4,30.1 72.2,29.8 72,29.6 71.9,29.3 71.8,29 71.6,28.7 71.6,28.4 71.5,28 71.5,27.7 71.5,27.3 71.5,27 71.6,26.7 
		71.7,26.3 71.8,25.9 72,25.6 72.1,25.2 72.3,24.9 72.5,24.7 72.7,24.4 72.9,24.2 73.2,24 73.4,23.9 73.7,23.7 73.9,23.6 74.2,23.5 
		74.4,23.4 74.7,23.4 75,23.4 75.2,23.4 75.4,23.4 75.5,23.5 75.7,23.5 75.8,23.6 76,23.6 76.1,23.7 76.2,23.8 76.3,23.8 76.4,23.9 
		76.5,24 76.6,24.1 76.7,24.2 76.7,24.3 76.8,24.4 76.8,24.4 76.8,24.4 77.3,21.8 79.1,21.8 	"/>
	<polyline class="st3" points="77.6,30.5 75.8,30.5 75.9,29.8 75.9,29.7 75.9,29.7 75.8,29.8 75.7,30 75.5,30.1 75.4,30.2 
		75.3,30.2 75.2,30.3 75.1,30.4 74.9,30.4 74.8,30.5 74.7,30.5 74.6,30.6 74.4,30.6 74.3,30.6 74.2,30.6 74,30.6 73.9,30.6 
		73.9,30.6 73.6,30.6 73.2,30.5 73,30.4 72.7,30.2 72.4,30.1 72.2,29.8 72,29.6 71.9,29.3 71.8,29 71.6,28.7 71.6,28.4 71.5,28 
		71.5,27.7 71.5,27.3 71.5,27 71.6,26.7 71.6,26.7 71.7,26.3 71.8,25.9 72,25.6 72.1,25.2 72.3,24.9 72.5,24.7 72.7,24.4 72.9,24.2 
		73.2,24 73.4,23.9 73.7,23.7 73.9,23.6 74.2,23.5 74.4,23.4 74.7,23.4 75,23.4 75,23.4 75.2,23.4 75.4,23.4 75.5,23.5 75.7,23.5 
		75.8,23.6 76,23.6 76.1,23.7 76.2,23.8 76.3,23.8 76.4,23.9 76.5,24 76.6,24.1 76.7,24.2 76.7,24.3 76.8,24.4 76.8,24.4 76.8,24.4 
		77.3,21.8 79.1,21.8 77.6,30.5 	"/>
	<polygon class="st0" points="74.6,28.9 74.8,28.9 74.9,28.8 75.1,28.8 75.3,28.7 75.4,28.7 75.5,28.6 75.6,28.4 75.8,28.3 
		75.9,28.2 76,28 76,27.9 76.1,27.7 76.2,27.6 76.2,27.4 76.3,27.2 76.3,27 76.3,26.8 76.4,26.6 76.4,26.5 76.4,26.3 76.3,26.1 
		76.3,25.9 76.3,25.8 76.2,25.6 76.1,25.5 76.1,25.4 76,25.3 75.9,25.2 75.8,25.1 75.6,25 75.5,25 75.4,25 75.2,25 75,25 74.9,25.1 
		74.7,25.2 74.6,25.2 74.5,25.3 74.4,25.5 74.2,25.6 74.1,25.7 74,25.9 74,26 73.9,26.2 73.8,26.4 73.8,26.6 73.7,26.8 73.7,27 
		73.6,27.3 73.7,27.6 73.7,27.9 73.8,28.2 73.9,28.5 74.1,28.7 74.3,28.8 	"/>
	<polygon class="st2" points="33.8,29 33.5,30.5 31.8,30.5 31.9,30.2 31.9,30 31.9,29.8 32,29.7 31.9,29.8 31.8,29.9 31.6,30 
		31.5,30.1 31.3,30.2 31.2,30.3 31,30.4 30.8,30.4 30.6,30.5 30.4,30.5 30.2,30.6 30,30.6 29.8,30.6 29.7,30.6 29.5,30.6 29.3,30.6 
		29.1,30.5 28.8,30.5 28.7,30.4 28.5,30.3 28.3,30.2 28.2,30 28.1,29.9 28,29.8 27.9,29.6 27.9,29.5 27.8,29.3 27.8,29.2 27.7,29 
		27.7,28.9 27.7,28.7 27.7,28.6 27.7,28.3 27.8,28.1 27.8,27.9 27.9,27.6 28,27.4 28.1,27.2 28.3,27 28.4,26.9 28.6,26.7 28.8,26.6 
		29,26.5 29.2,26.4 29.4,26.3 29.6,26.2 29.9,26.1 30.1,26.1 30.1,26.1 30.1,26.1 30.2,26.1 30.2,26.1 30.3,26.1 30.4,26.1 30.5,26 
		30.6,26 30.7,26 30.9,26 31,26 31.1,26 31.2,26 31.3,26 31.4,26 31.5,26 31.6,26 31.8,26 31.9,26 32.1,26 32.2,26 32.3,26 32.3,26 
		32.4,26 32.4,25.9 32.4,25.8 32.4,25.7 32.5,25.6 32.4,25.4 32.4,25.3 32.3,25.2 32.2,25.1 32.1,25 31.9,24.9 31.8,24.9 31.6,24.9 
		31.4,24.9 31.2,24.8 31,24.8 30.8,24.9 30.6,24.9 30.4,24.9 30.1,24.9 29.9,24.9 29.7,25 29.5,25 29.4,25 29.2,25.1 29.1,25.1 
		28.9,25.1 28.9,25.2 28.8,25.2 29.3,23.6 29.4,23.6 29.5,23.5 29.7,23.5 29.9,23.4 30,23.4 30.2,23.4 30.4,23.3 30.5,23.3 
		30.7,23.3 30.9,23.3 31.1,23.3 31.3,23.3 31.5,23.3 31.8,23.3 32,23.3 32.2,23.3 32.4,23.3 32.6,23.4 32.8,23.4 33,23.5 33.2,23.6 
		33.4,23.6 33.6,23.8 33.8,23.9 34,24 34.1,24.2 34.3,24.4 34.4,24.6 34.4,24.8 34.5,25 34.5,25.3 34.4,25.5 	"/>
